| Информационные системы | Баллы | ||||
| IT в ЖКХ | |||||
| г. Кировск | госсектор | IT в ЖКХ | Автоматизированная информационная система для городской объединенной диспетчерской службы ЖКХ | Информационная система | 512 |
| Нижегородская область | госсектор | IT в ЖКХ | Электронный сервис информирования о тарифах и услугах ЖКХ | Информационная система | 410 |
| Архангельская область | госсектор | IT в ЖКХ | Снятие напряженности и помощь в решение проблем сферы ЖКХ | Информационная система | 391 |
| IT в здравоохранении | |||||
| Ханты-Мансийский АО — Югра | госсектор | IT в здравоохранении | Региональная ИС здравоохранения | Информационная система | 540 |
| Пензенская область | госсектор | IT в здравоохранении | Аппаратно-программный комплекс управления скорой медицинской помощью | Информационная система | 444 |
| Алтайский край | госсектор | IT в здравоохранении | Медицинская информационная системы "АРМ Поликлиника" | Информационная система | 423 |
| IT в образовании | |||||
| Красноярский край | госсектор | IT в образовании | Автоматизированная информационная система (АИС) "Дошкольник" | Информационная система | 608 |
| Белгородская область | госсектор | IT в образовании | Информационная система «Виртуальная Школа» | Информационная система | 599 |
| Республика Дагестан | госсектор | IT в образовании | Дневник.ру - Единая образовательная сеть России | Информационная система | 589 |
| IT в социальной поддержке | |||||
| Свердловская область | госсектор | IT в социальной поддержке | Информационная система "Социальное обслуживание населения" | Информационная система | 602 |
| Нижегородская область | госсектор | IT в социальной поддержке | Сервис бесплатной юридической консультации | Информационная система | 554 |
| Ханты-Мансийский АО — Югра | госсектор | IT в социальной поддержке | Система оценки качества предоставления услуг населению | Информационная система | 509 |
| IT в сфере регистрации прав | |||||
| Республика Коми | госсектор | IT в сфере регистрации прав | Электронный ЗАГС | Информационная система | 683 |
| Самарская область | госсектор | IT в сфере регистрации прав | Информационно-аналитическая автоматизированная система оперативного управления деятельностью органов гостехнадзора | Информационная система | 441 |
| Кировская область | госсектор | IT в сфере регистрации прав | Автоматизированная информационная система «Имущество-ИСО ГД города Кирова» | Информационная система | 414 |
| IT в сфере безопасности | |||||
| Ямало-Ненецкий АО | госсектор | IT в сфере безопасности | Комплексная интегрированная система безопасности | Информационная система | 415 |
| Ханты-Мансийский АО — Югра | госсектор | IT в сфере безопасности | Мониторинг лесных пожаров и учета социально-значимых объектов | Информационная система | 405 |
| Кировская область | госсектор | IT в сфере безопасности | Геоинформационная система «Мониторинг ГОЧС» | Информационная система | 370 |
| Концепции и НПА и методики | |||||
| IT в социальной сфере | |||||
| Архангельская область | госсектор | IT в социальной поддержке | Доступность услуг в сфере социальной защиты населения | Концепция (программа) информатизации | 487 |
| Республика Коми | госсектор | IT в здравоохранении | Системный проект "Информатизация здравоохранения Республики Коми на период 2011-2020 годы" | НПА и методики | 427 |
| Кировская область | госсектор | IT в здравоохранении | Обеспечение эффективной информационной поддержки процесса оказания медицинской помощи | Концепция (программа) информатизации | 414 |
| IT в образовании | |||||
| Республика Удмуртия | госсектор | IT в образовании | Повышение доступности и качества образования | Концепция (программа) информатизации | 523 |
| Саратовская область | госсектор | IT в образовании | Политико-правовые и организационно-методические аспекты формирования института общественной экспертизы процессов информатизации субъекта РФ | НПА и методики | 506 |
| Тверская область | госсектор | IT в образовании | Формирование информационно насыщенной образовательной среды | Концепция (программа) информатизации | 485 |
| IT в сфере обеспечения жизнедеятельности | |||||
| Ненецкий АО | госсектор | IT в сфере регистрации прав | Увеличение доходной части консолидированного бюджета | Концепция (программа) информатизации | 456 |
| Республика Коми | госсектор | IT в сфере регистрации прав | Повышение эффективности процесса информационного взаимодействия и обработки данных | Концепция (программа) информатизации | 417 |
| Омская область | госсектор | IT в ЖКХ | Формирования единой базы сведений об объектах жилищно-коммунального комплекса | Концепция (программа) информатизации | 332 |
| Продвижение и популяризация сервисов электронного правительства | |||||
| Номинация "Внедрение и популяризация IT решений в органах власти" | |||||
| Астраханская область | госсектор | Продвижение и популяризация сервисов электронного правительства | Автоматизированная система «Управление проектами Правительства Астраханской области» | 599 | |
| Пензенская область | госсектор | IT в социальной поддержке | Автоматизация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Информационная система | 483 |
| Республика Бурятия | госсектор | Продвижение и популяризация сервисов электронного правительства | Система оказания государственных услуг | 480 | |
| Номинация "Популяризация и пропаганда сервисов электронного правительства" | |||||
| Нижегородская область | госсектор | Продвижение и популяризация сервисов электронного правительства | Тематические телепередачи «Электронное правительство: просто о сложном» | 585 | |
| Нижегородская область | госсектор | Продвижение и популяризация сервисов электронного правительства | Электронный гражданин Нижегородской области | 581 | |
| Республика Татарстан | госсектор | Продвижение и популяризация сервисов электронного правительства | Республиканский конкурс «IT-Чемпион» | 576 | |
| Молодежный сектор | |||||
| Республика Татарстан | молодежная секция | IT в ЖКХ | Система информирования и экстренного оповещения СпикФон | Модель | 266 |
| Липецк | молодежная секция | IT в образовании | Автоматизированная система сбора, оценки и анализа результативности деятельности преподавателей, кафедр, факультетов ЛГТУ | Прототип | 204 |
| Вологодская область | молодежная секция | IT в социальной поддержке | Социально-функциональная модель IT-кластера г.Вологды | Концепция | 180 |
| Республика Адыгея | молодежная секция | IT в ЖКХ | «Виртуальный дом» | Концепция | 177 |
| Кировская область | молодежная секция | IT в социальной поддержке | Официальный сайт молодежной политики Кировской области | Концепция | 174 |
| Вологодская область | молодежная секция | IT в образовании | Программная среда по дистанционному тестированию студентов и школьников на знание языков программирования | Прототип | 171 |
| Тюменская область | молодежная секция | Другое | Информационный ресурс для молодежи (Moi-Portal.ru) | Прототип | 160 |
| Вологодская область | молодежная секция | IT в сфере регистрации прав | Автоматизированная информационная система "Земельно-имущественный кадастр" на web платформе | Прототип | 75 |
| Вологодская область | молодежная секция | IT в сфере безопасности | Обеспечение информационной безопасности медицинской информационной системы БУЗ ВО «Медсанчасть «Северсталь» | Тех. Документация | 67 |
суббота, 1 июня 2013 г.
Список финалистов Всероссийского конкурса проектов региональной информатизации "ПРОФ-IT"
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий